Der Export argentinischer Qualitätsweine
| 1991 | 8.639.200 | 11.095.100 |
| 1992 | 14.065.700 | 16.531.700 |
| 1993 | 10.086.000 | 13.738.500 |
| 1994 | 10.107.600 | 14.082.100 |
| 1995 | 12.292.700 | 18.633.600 |
| 1996 | 28.724.100 | 41.120.520 |
| 1997 | 41.806.327 | 72.137.870 |
| 1998 | 53.884.075 | 102.004.790 |
Quelle: Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV)
Die 4 wichtigsten Exportländer
(Anteil am Gesamtexport 1998)
| USA: | 24% |
| Großbritannien: | 18% |
| Japan: | 16% |
| Deutschland: | 5,7% |