| Rebsorte | Farbe | Anteil in % |
|---|---|---|
| Grüner Veltliner | weiß | 37 |
| Welschriesling | weiß | 9 |
| Zweigelt | rot | 8 |
| Müller-Thurgau | weiß | 8 |
| Blaufränkisch | rot | 5 |
| Portugieser | rot | 5 |
| Weißburgunder | weiß | 3,5 |
| Riesling | weiß | 2,5 |
| Neuburger | weiß | 2,4 |
| Muskat-Ottonell | weiß | 1 |

60% - Niederösterreich
32% - Burgenland
7,1% - Steiermark
1% - Wien